Profesorado FID
PROGRAMA DE PROFESORADOS DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE
PENSA DE ESTUDIOS – FID
[dt_sc_one_half first]
[dt_sc_button link=”/usac/wp-content/uploads/2015/02/images-3.pdf” size=”small” variation=”blue” align=”center” target=”_blank”]PENSA PROFESORADOS FID – I PARTE[/dt_sc_button]
[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]
[dt_sc_button link=”/usac/wp-content/uploads/2015/02/images-4.pdf” size=”small” variation=”coral” align=”center” target=”_blank”]PENSA PROFESORADOS FID – II PARTE[/dt_sc_button]
[/dt_sc_one_half]
ESTUDIANTES PRE INSCRITOS EN LAS CARRERAS DEL PROGRAMA
DE PROFESORADOS DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA – INSCRIPCIONES DE PRIMER INGRESO 2015
Ext. : Sede Guatemala |
||
Profesorado en Expresión Artística con Especialidad en Educación Musical |
||
Carné |
No. OrVocac |
Apellidos y nombres |
| 201513609 | 2014076148 | Quieju Mendoza Johana Isabel |
| 201513612 | 2014053782 | Batzin Quinac Sheyli Yessenia |
| 201513613 | 2014063271 | Fuentes Yojcom German Augusto |
| 201513614 | 2014063265 | Boc Cumez Wilfry Uvaldo |
| 201513688 | 2014062057 | Catu Mutzutz Isaias |
| 201513712 | 2014058328 | Gonzalez Lopez Darwin Ezequiel |
| 201513733 | 2014063268 | Chanax Soto Jose Luis |
| 201513750 | 2014062071 | Mendoza Chopen Haroldo Enrique |
| 201513753 | 2014063269 | Chum Apen Claudia Aracely |
| 201513755 | 2014041489 | Miranda Garcia Alejandra Isabel |
| 201513764 | 2014043967 | Salazar Gomez Andrea Beatriz |
Ext. : Sede Guatemala |
||
Car. : Profesorado en Educación Primaria Intercultural |
||
Carné |
No. OrVocac |
Apellidos y nombres |
| 201513610 | 2014025673 | Lopez de la Cruz Veronica Sulema |
| 201513611 | 2014034747 | Chial Estasuy Ingrid Catalina |
| 201513781 | 2014033028 | Ixcaya Chabac Walther Omar |
| 201513797 | 2014049691 | Lemus Pineda Norma Evely |
| 201513801 | 2014034757 | Lemus Velasquez Lidia Maria |
| 201513803 | 2014054141 | Amesquita Pineda Jackeline Andrea |
| 201513807 | 2014025149 | Lopez Herrera Javier Alejandro |
| 201513808 | 2014034743 | Amezquita Morales Bianka Damary |
| 201513809 | 2014038252 | Lopez Lopez Leslie Ivanna |
| 201513812 | 2014046643 | Lopez Quetzel Walfred Saul |
| 201513819 | 2014059739 | Arana Rodriguez Marilyn Celeste |
| 201513820 | 2014034761 | Mendez Gomez Vivian Azucena |
| 201513822 | 2014049697 | Monterroso Ventura Lucy Joana |
| 201513823 | 2014025171 | Barrios Rodriguez Emanuel Alexander |
| 201513825 | 2014033954 | Canel Uz Edwin Alexander |
| 201513830 | 2014034766 | Morales Estrada Maria Luisa |
| 201513831 | 2014015566 | Castro Gomez Karla Marleny |
| 201513832 | 2014034767 | Morales Lopez Gladis Marisela |
| 201513834 | 2014027139 | Chajon Rodriguez Maria Jose |
| 201513838 | 2014033335 | Chacon Salazar Karla Gabriela |
| 201513839 | 2014025154 | Moya Quinonez Uziel Renato |
| 201513843 | 2014026282 | Ortiz Ramirez Carolina Elizabeth |
| 201513845 | 2014031557 | Chamale Alonzo Lucero Flor de Maria |
| 201513849 | 2014034771 | Pineda Xajpot Maria Jose |
| 201513854 | 2014035301 | Chiquito Tubac Hilda Aracely |
| 201513857 | 2014034748 | Chuquiej Ajin Leydi Abigail |
| 201513863 | 2014049667 | Conde Abrego Karla Lissette |
| 201513866 | 2014034750 | Cotzajay Culajay Ana Leticia |
| 201513901 | 2014034751 | Cotzajay Noj Rosalinda |
| 201513902 | 2014035305 | Cubur Quec Mayra Leticia |
| 201513903 | 2014025198 | Puac Por Cristian Ivan |
| 201513904 | 2014034752 | de la Cruz Coy Iddany Kiabeth |
| 201513906 | 2014024716 | Franco Gomez Kevin Neemias |
| 201513907 | 2014034773 | Puluc Coc Nancy Carolina |
| 201513909 | 2014021900 | Garcia Guitierrez Alejandra Maribel |
| 201513910 | 2014035279 | Quisquinay Taquiej Beberly Elizabeth |
| 201513915 | 2014049701 | Ramos De Leon Aylin Leticia |
| 201513920 | 2014035359 | Reyes Salazar Katerin Andrea |
| 201513921 | 2014065590 | Garcia Lopez Mayra Esperanza |
| 201513924 | 2014033968 | Garcia Najarro Hugo Geovany |
| 201513926 | 2014035280 | Reyes Tac Eimy Margareth |
| 201513927 | 2014032983 | Garcia Yoc David Humberto |
| 201513931 | 2014049707 | Sicajan Taquira Heidy Floridalma |
| 201513934 | 2014034048 | Gonzalez Osorio Shirley Cristabel del Pilar |
| 201513938 | 2014064026 | Solorzano Quinonez Adriana Ivanovna |
| 201513940 | 2014045114 | Grave Xitumul Keila Sarahi |
| 201513943 | 2014028540 | Grijalva Toleda Wendy Odalys |
| 201513946 | 2014045939 | Soto Cahal Brandon Emanuel |
| 201513947 | 2014025181 | Guch Castillo Johnny Stuard |
| 201513950 | 2014031565 | Guzman Franco Doris Elizabeth |
| 201513952 | 2014033007 | Urizar Santiago Bilder Arnulfo |
| 201513954 | 2014049689 | Hernandez Ramos Ana Odilia |
| 201513955 | 2014033248 | Vicente Xiloj Lety |
| 201513956 | 2014029072 | Hernandez Rodriguez Yenifer Aliza |
| 201513958 | 2014042874 | Villagran Lemus Raul Carlos Alfredo |
| 201513959 | 2014034756 | Herrera Nerio Kennedy Melissa |
| 201513961 | 2014060551 | Yucute Yucute Cesar Eduardo |
| 201513963 | 2014031591 | Zamora Guzman Meylin del Rosario |
Ext. : Sede Baja Verapaz |
||
Car. : Profesorado en Eduación Primaria Intercultural |
||
Carné |
No. OrVocac |
Apellidos y nombres |
| 201511864 | 2014025735 | Valey Gomez Sheyli Elizabeth |
| 201511865 | 2014045207 | Tix Chen Rony Waldemar |
| 201511866 | 2014045220 | Gonzalez Morales Wilfido Everildo Rodolfo |
| 201511867 | 2014045117 | Juarez Tobar Bryan Rolando |
| 201511868 | 2014026405 | Ramos Arevalo Alex Guadalupe |
| 201511869 | 2014045226 | Juarez Rojas Eswin Amilcar |
| 201511871 | 2014045225 | Jeronimo Primero Lucia |
| 201511874 | 2014045197 | Manuel Manuel Wendy Leticia |
| 201511875 | 2014045148 | Galiego Osorio Evelyn Lucila |
| 201511876 | 2014045206 | Tecu Ruiz Carlos Enrique |
| 201511877 | 2014045183 | Depaz Gonzalez Jose Luis |
| 201511882 | 2014012142 | Ixpatac Morente Rudy Alfredo |
| 201511883 | 2014012250 | Enriquez de los Santos Fredy Daniel |
| 201511884 | 2014012139 | Hernandez Hernandez Beberlyng Yamileth |
| 201511885 | 2014012095 | Hernandez Vasquez Elinton Emilio |
| 201511886 | 2014012138 | Hernandez Leon Guillermo Antulio |
| 201511887 | 2014012299 | Lopez Lopez Thania Maria |
| 201511889 | 2014012247 | Che Rodriguez Ferdy Enrique |
| 201511890 | 2014012203 | Canahui Salvatierra William Orlando |
| 201511891 | 2014012145 | Lopez Galeano Gabriela Magaly |
| 201511893 | 2014012269 | Perez Cojon Cristian Estuardo |
| 201511894 | 2014012135 | Gonzales Alvarado Yomira Liliana |
| 201511895 | 2014012224 | Lux Ramon Pedro Nehemias |
| 201511896 | 2014012157 | Toj Raxcaco Glendy Ruby |
| 201511897 | 2014012148 | Mejia Tista Cristian Alexander |
| 201511898 | 2014012216 | Izaguirre Herrera Karina Roxana |
| 201511899 | 2014012230 | Oxom Ramirez Frandy Estela |
| 201511900 | 2014012211 | Garcia Carrera Jasmin Melissa |
| 201511901 | 2014012134 | Garcia Lopez Dina Esther |
| 201511902 | 2014012146 | Lopez Oxlaj Angela Yojana |
| 201511903 | 2014012127 | Canahui Alvarado Brenda Yesenia |
| 201511904 | 2014012263 | Maldonado Lopez Lesly Maribel |
| 201511905 | 2014012197 | Yupe Juarez Cindy Estephania |
| 201511906 | 2014012152 | Palacios Marroquin Ada Marisela |
| 201511907 | 2014012208 | de Santos Garcia Yanira Fernanda |
| 201511908 | 2014012209 | De los Santos Xoc Sibdy Viviana |
| 201511909 | 2014012215 | Herrera Ramirez Sheilyn Maryoli |
| 201511910 | 2014012294 | Giron Can Antonio Adolfo |
| 201511911 | 2014012131 | Cornelio Raxcaco Evelyn Yesenia |
| 201511912 | 2014012206 | De la Cruz Picon Marioly Milytza |
| 201511915 | 2014012227 | Mazariegos De los Santos Jennifer Sthepanee |
| 201511916 | 2014012298 | Jeronimo Rodriguez Emerson Gabriel Isai |
| 201511917 | 2014012217 | Ju Pensamiento Luisa Maria |
| 201511918 | 2014012099 | Larios Vasquez Erwin Estuardo |
| 201511919 | 2014012124 | Caal Reyes Jose David Mauro |
| 201511921 | 2014012258 | Jeronimo Canahui Alvaro Omar |
| 201511922 | 2014012175 | Hernandez Cruz Fabiola Nohely |
| 201511923 | 2014012050 | Cuxum Jeronimo Edgar Wilfredo |
| 201511924 | 2014012189 | Rodriguez Lucas Luis Fernando |
| 201511926 | 2014012274 | Santos Belteton Yonatan Eduardo |
| 201511927 | 2014077282 | Raymundo Taperia Julio Luis Fernando |
| 201511928 | 2014012125 | Cahuec Morente William Adelso |
| 201511930 | 2014012128 | Canahui Xitumul Selvin Francisco |
| 201543006 | 0 | Vasquez Sic William Alberto |
Ext. : Sede Chimaltenago |
||
Car. : Profesorado Educación Primaria Bilingüe Intercultural |
||
Carné |
No. OrVocac |
Apellidos y nombres |
| 201511989 | 2014058965 | Boror Estrada Eusebio Andres |
| 201511996 | 2014058978 | Ordon Atz Adrian |
| 201511999 | 2014058989 | Xocoy Lopez Ruben Neftali |
| 201512011 | 2014058968 | Coroy Atz Juan Noe Abraham |
| 201512015 | 2014058984 | Son Son Victor |
| 201512018 | 2014058981 | Pichiya Colaj David Elias |
| 201512023 | 2014058976 | Mux Chuy Juan Antonio |
| 201512025 | 2014058977 | Mux Chuy Sara Judith |
| 201512030 | 2014058988 | Xocoy Ardon Mynor Isaias |
| 201512035 | 2014058973 | Jicha Estrada Francisco |
| 201512039 | 2014058974 | Julaj Juarez Angelica Alejandra |
| 201512041 | 2014058979 | Pata Lopez Mildred Eluvia Azucena |
Ext. : Sede Chimaltenago |
||
Car. : Profesorado en Eduación Primaria Intercultural |
||
Carné |
No. OrVocac |
Apellidos y nombres |
| 201512051 | 2014038240 | Chonay Ajozal Claudia Maribel |
| 201512055 | 2014038267 | Yos Cujcuj Emilza Arleni |
| 201512056 | 2014025136 | Chuta Julaj Alex Anibal |
| 201512059 | 2014035354 | Pablo Porras Eva Anahi |
| 201512061 | 2014034215 | Serech Xoyon Oslly Mabely |
| 201512062 | 2014038244 | Cujcuj Guitzol Gloria Marina |
| 201512065 | 2014035352 | Mauricio Rabinal Hilma Gabriela |
| 201512067 | 2014038259 | Poncio Yax Melvin Geovani |
| 201512068 | 2014025174 | Cosajay Racancoj Franz Pablo |
| 201512071 | 2014035294 | Bosarreyes Mendoza Evelyn Lucia |
| 201512072 | 2014025160 | Salvajan Machan Rony Alexander |
| 201512075 | 2014060520 | Acan Castro Gerson Samuel |
| 201512076 | 2014025167 | Xoyon Usen Edy Daniel |
| 201512079 | 2014038228 | Aguilar Garcia Jorge Roberto |
| 201512080 | 2014038248 | Equite Armira Liria Cristina |
| 201512082 | 2014025201 | Rosales Rosales Edgar Leonel |
| 201512085 | 2014035382 | Cuxil Xicay Beatriz Esperanza |
| 201512086 | 2014038263 | Sitavi Mux Flor de Maria |
| 201512089 | 2014038260 | Puy Curruchiche Norma Maricela |
| 201512091 | 2014038232 | Castro Simon Libna Rokssana |
| 201512094 | 2014042835 | Ajquejay Yos Widman Anibal |
| 201512095 | 2014042836 | Aju Lares Luvia Azucena |
| 201512097 | 2014035287 | Tapaz Larios Ruth Noemi |
| 201512098 | 2014058966 | Chitic Julaj Charlie Bryan |
| 201512100 | 2014038246 | Curuchich Cali Alvyn Romeo Jediael |
| 201512101 | 2014025137 | Chuta Julaj HUmberto |
| 201512104 | 2014035258 | Cherec Sequen Yoselin Edith |
| 201512105 | 2014032768 | Poncio Pop Jackeline Mariela |
| 201512106 | 2014025195 | Morejon Buch Fidel Alfonso |
| 201512108 | 2014035263 | Itzep Alvarez Glendy Maria de Guadalupe |
| 201512109 | 2014035392 | Lopez Alonzo Loida Eunice |
| 201512111 | 2014025206 | Toj Tepaz Mario Alfonso |
| 201512112 | 2014038249 | Estrada Estrada Marcos Alexander |
| 201512114 | 2014025185 | Hernandez Satz Jose Ramon |
| 201512115 | 2014038231 | Calvo Lopez Ervin Luriel |
| 201512116 | 2014038239 | Chocojay Pacay Maria del Carmen |
| 201512119 | 2014042873 | Tocora Ajquiy Milian Lisbeth |
| 201512120 | 2014038233 | Chali Batz Clara Alejandra |
| 201512122 | 2014013616 | Felipe Cherec Leslie Jazmine |
| 201512123 | 2014038264 | Son Santelel Lidia Paola |
| 201512124 | 2014038241 | Chopen Colorado Brenda Siomara |
| 201512126 | 2014044407 | Sirin Ordoñez Hilda Esperanza |
| 201512128 | 2014038230 | Asturias Quisquinay Gladys Marleny |
| 201512129 | 2014025140 | Garcia Chopox Edson Eliseo |
| 201512131 | 2014035334 | Alonzo Coc Karen Gemima |
| 201512144 | 2014038236 | Chiroy Xicay Humberto |
| 201512145 | 2014038235 | Chiquito Chile Adelaida |
| 201512147 | 2014042875 | Yancoba Soloman Mynor Otoniel |
| 201512150 | 2014038254 | Marroquin Tortols Victor Rene |
| 201512152 | 2014038261 | Simon Lopez Bryan Edgar Eliu |
| 201512155 | 2014042834 | Ajquejay Batz Monica Fiorentina |
| 201512157 | 2014038243 | Coy Aju Blanca Karina |
| 201512159 | 2014038258 | Perez Tax Dalia Carolina |
| 201512162 | 2014038253 | Lopez Maxia Wilfredo Lorenzo |
| 201512165 | 2014038265 | Suyuc Choc Nancy Paola |
| 201512167 | 2014042839 | Argueta Vasquez Carolina Betzave |
| 201512169 | 2014035357 | Quexel Xicon Gloria Esperanza |
| 201512172 | 2014038255 | Mente Chocojay Astrid Amelia |
| 201512174 | 2014038242 | Chuy Semeya Maynor Ariel |
| 201512179 | 2014038256 | Morales Buchan Eldyn Pedro Neftaly |
| 201513815 | 2014035270 | Marroquin Ruano Joselyn Mishel |
Ext. : Sede Chiquimula |
||
Car. : Profesorado en Eduación Primaria Intercultural |
||
Carné |
No OrVocacional |
Apellidos y Nombres |
| 201512054 | 2014068165 | Crisostomo Roque Joel Enrique |
| 201512090 | 2014068177 | Lemus Portillo Joselyne Michelle |
| 201512133 | 2014068188 | Ramirez Rudy Estuardo |
| 201512134 | 2014068192 | Suchite Gutierrez Glendy Morelia |
| 201512135 | 2014068162 | Alvarez Amador Anny Anaite |
| 201512136 | 2014068181 | Mejicanos Suchite Juan Carlos |
| 201512137 | 2014068176 | Huales Suchite Elmer Onelio |
| 201512279 | 2014068187 | Perez Romero Jairo Eleazar |
Ext. : Sede el Quiché |
||
Car. : Profesorado en Eduación Primaria Intercultural |
||
Carné |
No. OrVocac |
Apellidos y nombres |
| 201513841 | 2014019803 | Chanchavac Chivalan Alberto Yoel |
| 201513848 | 2014013530 | Natareno Granados William Arnoldo |
| 201513852 | 2014012580 | Castro Lucas Ancelma Leticia |
| 201513859 | 2014058152 | Simaj Lucas Yanett Isabel |
| 201513860 | 2014019776 | Ixtuc Tol Manuela Elisa |
| 201513865 | 2014013513 | Benito Reynoso Wendy Ercilia |
| 201513869 | 2014012638 | Lopez Mota Adriana Alejandra |
| 201513873 | 2014019791 | Ruiz Garcia Marisela |
| 201513876 | 2014065163 | Osorio Tipaz Avelyn Antonia |
| 201513879 | 2014057844 | Castro Ventura Rosa Angelica |
| 201513882 | 2014057949 | Tzalam Tzampop Ismael |
| 201513883 | 2014058244 | Yat Osorio Oscar Benjamin |
| 201513886 | 2014057870 | Ciprian Larios Reyna |
| 201513890 | 2014058255 | Zapeta Morales Maria Rosario |
| 201513892 | 2014012639 | Lopez Sandoval Luisa Griselda |
| 201513895 | 2014017780 | Noriega Blanco Yasmin Yoselina |
| 201513899 | 2014058190 | Tonoc Chan Francisco Isaias |
| 201513905 | 2014019779 | Leon Sente Tomasa |
| 201513908 | 2014073259 | Calel Pixcar Odilia |
| 201513911 | 2014019793 | Tiriquiz Yacon Sandra Meliza |
| 201513913 | 2014057912 | Gonzalez Morales Reyna Elizabeth |
| 201513917 | 2014017800 | Us Leon Jose |
| 201513918 | 2014068760 | Osorio Tzalam Blanca Estela |
| 201513922 | 2014013528 | Merida Alfaro Valery Alejandra |
| 201513923 | 2014015570 | Conoz Diaz Jose Luis |
| 201513929 | 2014051410 | Velasquez Ventura Heber Cristobal |
| 201513930 | 2014057927 | Hernandez Cos Carolina |
| 201513933 | 2014058149 | Silvestre Merida Henry Josue |
| 201513936 | 2014015580 | Pacheco Chamorro Margarita |
| 201513937 | 2014065160 | Lucas Gonzales Mario Alfredo |
| 201513941 | 2014068751 | Lobos Perez Ofelia Casilda |
| 201513944 | 2014068735 | Calachij Ruiz Zulma Yolanda |
| 201513945 | 2014057837 | Castro Chivalan Yesica Carolina |
| 201513949 | 2014057846 | Castro Zacarias Catarina Siomara |
| 201513951 | 2014061322 | Simaj Tzalam Pedro David |
| 201513953 | 2014019824 | Reyes Urizar Jhony Alexis |
| 201513957 | 2014058003 | Macario Nix Manuel |
| 201513960 | 2014026154 | Mendez Mendoza Karen Alejandra |
| 201513962 | 2014019831 | Tebelan Jeronimo Nelson Tomas |
| 201513964 | 2014019806 | Conoz Guarcas Angel Tomas |
| 201513965 | 2014013535 | Poncio Rivas Milton Domingo |
| 201513966 | 2014013550 | Velasquez Zacarias Mario Daniel |
Ext. : Sede Huehuetenango |
||
Car. : Profesorado en Eduación Primaria Intercultural |
||
Carné |
No. OrVocac |
Apellidos y nombres |
| 201511933 | 2014014777 | Alvarado Merida Gerson Eduardo |
| 201511934 | 2014060767 | Molina Yojan Josue |
| 201511935 | 2014054640 | Castañeda Carrillo Jaqueline Cecilia |
| 201511936 | 2014014800 | Mendez Mendez Rony Doneric |
| 201511937 | 2014015004 | Perez Pichola Damaris Alondra |
| 201511938 | 2014044813 | Villatoro Morales Juan Carlos |
| 201511939 | 2014025500 | Andres Jacinto Jose |
| 201511940 | 2014025363 | Mendez Sosa Carlos Josue |
| 201511941 | 2014015007 | Samayoa Ramirez Leonela Maricarmen |
| 201511942 | 2014014996 | Merida Gordillo Gloria Maria |
| 201511943 | 2014025422 | Calderon Gonzalez Yeisy Rakel Meliza |
| 201511944 | 2014025365 | Merida Mendez Karen Yulissa |
| 201511945 | 2014014997 | Merida Muñoz Johan Estuardo |
| 201511946 | 2014025377 | Serrano Merida Wilson Erickson Yobany |
| 201511947 | 2014066408 | Francisco Jessika Marleny |
| 201511948 | 2014025440 | Martinez Gonzalez Shirley Victoria |
| 201511949 | 2014014815 | Velasquez Martinez Sergio Eduardo |
| 201511950 | 2014044791 | Martinez Pascual Cindy Marleny |
| 201511951 | 2014025616 | Xiloj Perez Andrea Nohemi |
| 201511952 | 2014025510 | Garcia Garcia Amilcar Efrain |
| 201511953 | 2014014973 | Velasquez Mendez Sonia Mariela |
| 201511954 | 2014057007 | Godinez Martin Astrid Yohana |
| 201511955 | 2014025614 | Martinez Gomez Elvis Darinel |
| 201511956 | 2014025419 | Villatoro Arevalo Helsin Edin |
| 201511957 | 2014044790 | Martinez Claudio Erika Yasmin |
| 201511958 | 2014044773 | Funes Morales Daily Noemy |
| 201511959 | 2014014816 | Velasquez Mendez Nery Mariel |
| 201511960 | 2014025403 | Lorenzo Martinez Ana Cecilia |
| 201511961 | 2014044770 | Escobedo Lorenzo Lesly Beatriz |
| 201511962 | 2014025436 | Lopez Mynor Daniel |
| 201511963 | 2014025420 | Aguilar Lopez Vil Clinton |
| 201511964 | 2014025397 | Lopez Garcia Rudi Alexander |
| 201511965 | 2014025470 | Cortez Tohom Cristian Doany |
| 201511966 | 2014025519 | Jacinto Velasquez Juan Carlos |
| 201511967 | 2014025458 | Velasquez Samayoa Beverlin Yuneisi |
| 201511968 | 2014066409 | Juan Pedro Gemner Estuardo |
| 201511969 | 2014025395 | Huitz Rivera Sheridan Odilia |
| 201511970 | 2014025426 | Cobon Vasquez Walfre Alexander |
| 201511971 | 2014025477 | Herrera Molina Maria Fernanda |
| 201511972 | 2014025425 | Castillo Recinos Ronaldo Yorckaevf |
| 201511973 | 2014025518 | Herrera Mejia Jorge Willy |
| 201511974 | 2014025429 | Gomez Morales Adulio Roderico |
| 201511975 | 2014044779 | Gomez Gutierrez Beberlin Magali |
| 201511977 | 2014044777 | Gomez Funes Julissa Balbina |
| 201511978 | 2014044778 | Gomez Funez Gerlix Estuardo |
| 201511980 | 2014048062 | Ahilon Pablo Martina Madeliva |
| 201511984 | 2014025448 | Merida Ramirez Brisly Yohana |
| 201511991 | 2014044796 | Perez Lopez Marilin Rosmery |
| 201512001 | 2014025493 | Ramos Hernandez Wilmer David |
| 201512005 | 2014025613 | Carrillo Merida Yonatan Yordany |
| 201512009 | 2014025415 | Roldan Velazquez Elver Uberis |
| 201512016 | 2014025530 | Ramos Victor Amilcar |
| 201512020 | 2014068346 | Ramirez Mendoza Marylena Johana |
| 201512026 | 2014044808 | Saucedo Cifuentes Mirna Yaneth |
| 201512032 | 2014025534 | Tello Carrillo Luis Enrique |
| 201512037 | 2014025417 | Sutuc Gomez Yoritza Mercedes |
Ext. : Sede Jalapa |
||
Car. : Profesorado en Eduación Primaria Intercultural |
||
Carné |
No. OrVocac |
Apellidos y nombres |
| 201512004 | 2014016226 | Tellez Gonzalez Iris Beatriz |
| 201512012 | 2014016213 | Maas Lopez Krista Kimberly Johana |
| 201512014 | 2014016193 | Alonzo Osorio Bettsi Madelym |
| 201512017 | 2014016227 | Tobar Flores Luisa Fernanda |
| 201512019 | 2014016223 | Recinos Martinez Berlyn Celeste |
| 201512021 | 2014016217 | Morales Espinoza Keisling Adali |
| 201512024 | 2014011203 | Montepeque Chanchavac Erick Omar |
| 201512028 | 2014016219 | Munguia Munguia Evelyn Yadira |
| 201512029 | 2014011187 | Gomez Gonzalez Erick Alexander |
| 201512034 | 2014016205 | Guzman Recinos Krisley Yessenia |
| 201512036 | 2014016212 | Lorenzo Mateo Jeimy Sucely |
| 201512038 | 2014016209 | Lemus Recinos Maria Celeste |
| 201512040 | 2014011177 | Barrientos Bonilla Eder Juan Carlos |
| 201512042 | 2014025664 | Gomez Lemus Aura Elizabeth |
| 201512043 | 2014011175 | Aragon Miguel Jorge Danilo |
| 201512044 | 2014011186 | Estrada del Cid Julio Cesar |
| 201512045 | 2014011200 | Mencos Aguirre Ramiro Antonio |
| 201512048 | 2014011189 | Gonzalez Jimenez Lester Antonio |
| 201512057 | 2014011202 | Mendez Perez Nelson Rolando |
| 201512060 | 2014011183 | Cervantes Osorio Rumilio De Jesus |
| 201512064 | 2014016191 | Aguilar Martinez Maria Fernanda |
| 201512066 | 2014016214 | Marroquin Leiva Londy Asalia |
| 201512070 | 2014016203 | Gonzalez Lara Rocio Esmeralda |
| 201512074 | 2014016201 | Elias Solorzano Maria de los Angeles |
| 201512077 | 2014057086 | Simon Recinos Kevin Alexis |
| 201512081 | 2014011201 | Mendez Fuentes Carlos Antonio |
| 201512083 | 2014011153 | Lima Roma Kenny Ardani |
| 201512087 | 2014011162 | Melendez Espina Albert Rivaldo |
| 201512093 | 2014011159 | Marroquin Gomez Cristian Oswaldo |
| 201512096 | 2014025662 | Estrada Gomez Milin Edith |
| 201512099 | 2014023353 | Ramirez Moran Tania Cecilia |
| 201512102 | 2014011143 | Gomez Gomez Henry Obed |
| 201512269 | 2014011147 | Gonzalez Aguirre Kevin Eduardo |
Ext. : Sede Petén |
||
Car. : Profesorado en Eduación Primaria Intercultural |
||
Carné |
No. OrVocac |
Apellidos y nombres |
| 201512142 | 2014038503 | Gonzalez Barco Zulmi Jilardi |
| 201512148 | 2014069425 | Castellanos Rivera Fredy Fernando |
| 201512149 | 2014038484 | Rodriguez Cruz Luis Ernesto |
| 201512153 | 2014042134 | Sanchez Ixpata Melvyn Alexander |
| 201512161 | 2014009485 | Herrera Jacinto Ever Yondani |
| 201512163 | 2014069445 | Morales Ixcot Juan Hilario |
| 201512166 | 2014009492 | Munguia Gomez Jorge Mario |
| 201512168 | 2014042096 | Moran Vega Gerson Eliu |
| 201512170 | 2014009444 | De la Cruz Cambranes Alex Armando |
| 201512171 | 2014069446 | Moran Fonseca Viviana Soledad |
| 201512176 | 2014009504 | Seb Roque Merlin Sucely |
| 201512178 | 2014069449 | Ramirez Cifuentes Wilson Jhonatan |
| 201512181 | 2014009414 | Lopez Ordonez Victor Alfonso |
| 201512182 | 2014069442 | Matozo Xitumul Idania Yoleny |
| 201512185 | 2014009469 | Sanchez Perez Benner Aroldany |
| 201512188 | 2014009478 | Campos Peche Jaqueline Paola |
| 201512191 | 2014009472 | Archila Gregorio Wilder Moises |
| 201512196 | 2014009464 | Obando Garcia Milton Ramon |
| 201512199 | 2014042211 | Palacio Garcia Maybelin Yamileth |
| 201512211 | 2014042199 | Garcia Vasquez Sanayda Esli |
| 201512213 | 2014009495 | Osorio Mendez Luis Angel |
| 201512215 | 2014009467 | Pinelo Rodriguez Beeverly Dayiana |
| 201512216 | 2014009440 | Corado Barrientos Belzer Danilo |
| 201512218 | 2014009499 | Romero Interiano Ingrid Janeth |
| 201512220 | 2014009474 | Berges Aldana Christian Geovanni |
| 201512221 | 2014009496 | Pinelo Barrientos Valeria Maria Jose |
| 201512224 | 2014016443 | Cupul Najera Luis Fernando |
| 201512225 | 2014009453 | Gutierrez Gomez Jose Emmanuel |
| 201512227 | 2014009510 | Yuman Pacheco Karen Guadalupe |
| 201512229 | 2014009487 | Lima Calderon Elwin Odwaldo |
| 201512230 | 2014009443 | Davila Lopez Marcos Manuel |
| 201512232 | 2014016560 | Contreras Gongora Ricardo Josue |
| 201512233 | 2014009490 | Mollinedo Jimenez Romeo Luis Angel |
| 201512235 | 2014052272 | Muralles Moscoso Angel Donaldo |
| 201512238 | 2014056458 | Gonzalez Aldana Edwin Rene |
| 201512244 | 2014009488 | Lucero Requena Victor Manuel |
| 201512245 | 2014009461 | Montejo Trujillo Licaste Martita |
| 201512247 | 2014009404 | Galindo Manuel Oscar Amilcar |
| 201512252 | 2014028730 | Portillo Romero Josselyn Janeth |
| 201512253 | 2014009438 | Chan Franco Deinerson Eduardo |
| 201512254 | 2014009452 | Gongora Lopez Carmen Carolina |
| 201512255 | 2014009489 | Marroquin Lopez Angelita Estephanie |
Ext. : Sede Retalhuleu |
||
Car. : Profesorad o en Educación Primaria Bilingüe Intercultural |
||
Carné |
No. OrVocac |
Apellidos y nombres |
| 201512118 | 2014046652 | Maldonado Vicente Hector Jose |
| 201512121 | 2014071955 | Garcia Geronimo Wendy Anabela |
| 201512125 | 2014046648 | Lucas Quic Lorena Liseth |
| 201512127 | 2014046622 | Juarez Guzman Angelica Rocio |
| 201512130 | 2014046666 | Monzon Guzman Sulma Yulissa |
| 201512132 | 2014046580 | Espinoza Cruz Irma Zucelly |
| 201512138 | 2014046572 | Donis Rabanales Mayra Johana |
| 201512139 | 2014057757 | Perez Velasquez Petrona Sarai |
| 201512140 | 2014046640 | Lopez Mazariegos Hugo Leonel |
| 201512141 | 2014046645 | Lopez Sanchez Rosa Maria |
| 201512143 | 2014046671 | Muñoz Ortega Kathelin Yessenia |
| 201512146 | 2014046748 | Vail Mendez Debora Merari |
| 201512151 | 2014046742 | Solorzano Castillo Carmen Cecilia |
| 201512154 | 2014046691 | Perez Perez Sandra Patricia |
| 201512158 | 2014046571 | Diaz Vicente Maria Carmen |
| 201512160 | 2014046679 | Pelico Matias Marcia Sucely |
